財政信息
| 索引號 | 文件標題 | 發布時間 | 
|---|---|---|
| 4303000006/2018-544023 | 湘潭縣計劃生育協會 2017年部門整體支出績效評價報告 | 2018-07-01 | 
| 4303000006/2018-487614 | 湘潭縣衛生和計劃生育局2018年部門預算公開說明及表格 | 2018-02-05 | 
| 4303000006/2018-487617 | 湘潭縣衛生計生綜合監督執法局2018年部門預算編制說明 | 2018-02-02 | 
| 4303000006/2018-487616 | 湘潭縣紅十字會2018年部門預算公開編制說明 | 2018-02-02 | 
| 4303000006/2018-487612 | 湘潭縣計劃生育協會2018年部門預算編制說明 | 2018-01-25 | 
| 4303000006/2017-487503 | 湘潭縣計劃生育協會2016年度部門決算公開 | 2017-11-14 | 
| 4303000006/2017-487434 | 湘潭縣計劃生育協會2017年部門預算編制說明 | 2017-11-14 | 
| 4303000006/2017-487423 | 湘潭縣衛生和計劃生育局2017年部門預算公開表 | 2017-11-11 | 
| 4303000006/2017-487421 | 湘潭縣衛計局2017年部門預算公開編制說明 | 2017-05-24 | 
| 4303000006/2016-487150 | 2015年湘潭縣人口和計劃生育局部門決算公開 | 2016-07-27 | 
| 4303000006/2016-487034 | 湘潭縣衛生和計劃生育局2016年部門預算公開 | 2016-05-10 | 


