索引號:4303000006/2020-863751
發布機構:青山橋鎮
發布目錄:財政信息
湘潭縣青山橋鎮2020年鄉鎮財政總預算表
湘潭縣人民政府門戶網站 m.yqfq.com.cn 發布時間:2020-08-20 10:09
| 編報單位: 青山橋鎮人民政府 制表日期:2019年12月27日 單位:元 | ||||||||||
| 序號 | 單位
名稱 |
功能科目(及代碼) | 一、
體制 安排數 收支數 |
二、
納入專戶管 理的非稅收入 收支數 |
三、
上級補助收入 收支數 |
四、
其他收入 收支數 |
五、
上年 結轉結余 收支數 |
全年預算
收支數 合計 |
(按經濟科目分類) | |
| 科目 | 金 額 | |||||||||
| ** | 欄 次 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 黨政綜合辦 | 2010302行政運行 | 3195188 | 22187100 | 25382288 | 一、基本支出 | 45218807 | |||
| 2 | 經濟發展辦 | 2139999行政運行 | 720678 | 2549500 | 3270178 | 1工資福利支出 | 14570251 | |||
| 3 | 社會事務辦公室 | 2080199行政運行 | 759000 | 100000 | 501500 | 1360500 | 2商品和服務支出 | 25983938 | ||
| 4 | 自然資源和生態環境辦公室 | 2110299行政運行 | 535000 | 3622300 | 4157300 | 3對個人和家庭的補助 | 3113328 | |||
| 5 | 社會治安和應急管理辦公室 | 2019999行政運行 | 1076000 | 3128800 | 4204800 | 4其他資本性支出 | 1551290 | |||
| 6 | 財政所 | 2010601行政運行 | 853851 | 500440 | 1354291 | 二、項目支出 | 17400000 | |||
| 7 | 社會事務綜合服務中心 | 2100101行政運行 | 968400 | 921000 | 1889400 | 4專項商品和服務支出 | ||||
| 8 | 農業綜合服務中心 | 2130106農業事業機構 | 968400 | 1938700 | 2907100 | 5贈與 | ||||
| 9 | 政務服務中心 | 2160216行政運行 | 381400 | 568500 | 949900 | 6債務還本與利息支出 | ||||
| 10 | 退役軍人服務站 | 2080999退役軍人 | 215200 | 697700 | 912900 | 7基本建設支出 | 17400000 | |||
| 11 | 綜合執法大隊 | 2120104城管執法 | 215200 | 294950 | 510150 | 8其他資本性支出 | ||||
| 12 | 村級轉移支付 | 2130199其他農業支出—體制數 | 15000000 | 15000000 | 9其他支出 | |||||
| 2130106農村公益事業—一事一議 | 720000 | 720000 | ||||||||
| 合 計 | 9888317 | 100000 | 52630490 | 0 | 0 | 62618807 | 62618807 | |||
| 鄉鎮財務負責人簽名:趙祥 財政所長簽名:彭仁俊 總會計簽名:李崢 | ||||||||||
| 湘潭縣鄉鎮2020年行政事業單位部門預算匯總表(表2) | |||||||||||||||
| 編報單位:青山橋鎮人民政府 制表日期:2020年12月27日 單位:人、元 | |||||||||||||||
| 序
號 |
單位
名稱 |
全年收支預算數 | |||||||||||||
| 一、基本支出收支預算數 | 二、專項支出 | 合計 | |||||||||||||
| 1、工資和福利 | 2、商品和服務 | 3、對個人和家庭補助 | 4、其他資本性支出 | 小 計 | 小計 | 其中:體制
安排專項轉移支出數 |
|||||||||
| 小計 | 其中:
體制 安排數 |
小計 | 其中:
體制 安排數 |
小計 | 其中:
體制 安排數 |
小計 | 其中:
體制 安排數 |
小計 | 其中:
體制 安排數 |
||||||
| ** | *** | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 1 | 黨政綜合辦 | 6285300 | 2485300 | 4911488 | 431488 | 2478400 | 278400 | 707100 | 14382288 | 3195188 | 11000000 | 25382288 | |||
| 2 | 經濟發展辦 | 599900 | 599900 | 382450 | 79450 | 41328 | 41328 | 46500 | 1070178 | 720678 | 2200000 | 3270178 | |||
| 3 | 社會事務辦公室 | 605700 | 605700 | 526100 | 86100 | 67200 | 67200 | 61500 | 1260500 | 759000 | 100000 | 1360500 | |||
| 4 | 自然資源和生態環境辦公室 | 425500 | 425500 | 2045700 | 61500 | 48000 | 48000 | 58100 | 2577300 | 535000 | 1580000 | 4157300 | |||
| 5 | 社會治安和應急管理辦公室 | 857000 | 857000 | 3187000 | 123000 | 100000 | 96000 | 60800 | 4204800 | 1076000 | 4204800 | ||||
| 6 | 財政所 | 720551 | 700551 | 411100 | 86100 | 117200 | 67200 | 105440 | 1354291 | 853851 | 1354291 | ||||
| 7 | 社會事務綜合服務中心 | 771300 | 771300 | 470700 | 110700 | 86400 | 86400 | 161000 | 1489400 | 968400 | 400000 | 1889400 | |||
| 8 | 農業綜合服務中心 | 771300 | 771300 | 1110700 | 110700 | 88400 | 86400 | 236700 | 2207100 | 968400 | 700000 | 2907100 | |||
| 9 | 政務服務中心 | 271900 | 271900 | 374500 | 61500 | 48000 | 48000 | 55500 | 749900 | 381400 | 200000 | 949900 | |||
| 10 | 退役軍人服務站 | 171400 | 171400 | 198600 | 24600 | 19200 | 19200 | 23700 | 412900 | 215200 | 500000 | 912900 | |||
| 11 | 綜合執法大隊 | 171400 | 171400 | 284600 | 24600 | 19200 | 19200 | 34950 | 510150 | 215200 | 510150 | ||||
| 12 | 村級轉移支付 | 2919000 | 2919000 | 12081000 | 15000000 | 2919000 | 720000 | 15720000 | |||||||
| 合 計 | 14570251 | 10750251 | 25983938 | 1199738 | 3113328 | 857328 | 1551290 | 0 | 45218807 | 12807317 | 17400000 | 0 | 62618807 | ||
| 鄉鎮財務負責人簽名:趙祥 財政所長簽名:彭仁俊 總會計簽名:李崢 | |||||||||||||||
| 2020年村級運轉經費預算表(表3) | |||||||||||||||||||||||||
| 編報單位:青山橋鎮 制表日期:2019年12月27日 單 | |||||||||||||||||||||||||
| 序
號 |
村委會
名稱 |
村民
小組 (個) |
2020年體制安排數 | ||||||||||||||||||||||
| 村干部
打卡 工資 |
村干部補貼100元/人/月 | 殘疾人聯絡員經費 | 村為主社會治安綜合治理 | 離任
村干部 工資 |
村民
小組長 工資 |
公用
經費 |
合計 | ||||||||||||||||||
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||
| 1 | 青山橋 | 33 | 106200 | 1200 | 2000 | 19800 | 60000 | 189200 | |||||||||||||||||
| 2 | 高屯 | 19 | 48600 | 1200 | 2000 | 11400 | 50000 | 113200 | |||||||||||||||||
| 3 | 馬欄壩 | 45 | 106200 | 1200 | 2000 | 27000 | 60000 | 196400 | |||||||||||||||||
| 4 | 觀元 | 36 | 106200 | 1200 | 2000 | 21600 | 60000 | 191000 | |||||||||||||||||
| 5 | 三富 | 39 | 106200 | 1200 | 2000 | 23400 | 60000 | 192800 | |||||||||||||||||
| 6 | 新鋪 | 18 | 48600 | 1200 | 2000 | 10800 | 50000 | 112600 | |||||||||||||||||
| 7 | 高山 | 20 | 48600 | 1200 | 2000 | 12000 | 50000 | 113800 | |||||||||||||||||
| 8 | 曉南 | 37 | 77400 | 1200 | 2000 | 22200 | 60000 | 162800 | |||||||||||||||||
| 9 | 四境 | 34 | 77400 | 1200 | 2000 | 20400 | 50000 | 151000 | |||||||||||||||||
| 10 | 松柏 | 17 | 77400 | 1200 | 2000 | 10200 | 50000 | 140800 | |||||||||||||||||
| 11 | 扶沖 | 24 | 77400 | 1200 | 2000 | 14400 | 50000 | 145000 | |||||||||||||||||
| 12 | 龍午 | 12 | 77400 | 1200 | 2000 | 7200 | 50000 | 137800 | |||||||||||||||||
| 13 | 大興塘 | 21 | 77400 | 1200 | 2000 | 12600 | 50000 | 143200 | |||||||||||||||||
| 14 | 霞嶺 | 15 | 77400 | 1200 | 2000 | 9000 | 50000 | 139600 | |||||||||||||||||
| 15 | 福門 | 25 | 77400 | 1200 | 2000 | 15000 | 50000 | 145600 | |||||||||||||||||
| 16 | 橋頭鋪 | 22 | 77400 | 1200 | 2000 | 13200 | 50000 | 143800 | |||||||||||||||||
| 17 | 高強 | 39 | 77400 | 1200 | 2000 | 23400 | 50000 | 154000 | |||||||||||||||||
| 18 | 天塘 | 28 | 77400 | 1200 | 2000 | 16800 | 50000 | 147400 | |||||||||||||||||
| 19 | 居委會 | 129000 | 70000 | 199000 | |||||||||||||||||||||
| 合 計 | 484 | 1551000 | 0 | 21600 | 36000 | 0 | 290400 | 1020000 | 2919000 | ||||||||||||||||
| 鄉鎮財務負責人簽名:趙祥 財政所長簽名:彭仁俊 總會計簽名:李崢 | |||||||||||||||||||||||||
| 說明:3—9列按當年政策給定標準測算。 | |||||||||||||||||||||||||
| 湘潭縣鄉鎮2020年政府采購預算匯總表(表4) | ||||||||||
| 鄉鎮名稱:青山橋鎮 制表日期:2019年12月27日 單位:元 | ||||||||||
| 序號 | 單 位
名 稱 |
政府采購物
名 稱 |
其他資本性支出 | 說明采購原因 | ||||||
| 辦公設備購置 | 專用設備購置 | |||||||||
| 數量 | 單價 | 預算金額 | 數量 | 單價 | 預算金額 | |||||
| 1 | 黨政綜合辦 | 電腦空調等 | 707100 | |||||||
| 2 | 經濟發展辦 | 電腦空調等 | 46500 | |||||||
| 3 | 社會事務辦公室 | 電腦打印機等 | 61500 | |||||||
| 4 | 自然資源和生態環境辦公室 | 電腦空調等 | 58100 | |||||||
| 5 | 社會治安和應急管理辦公室 | 電腦空調等 | 60800 | |||||||
| 6 | 財政所 | 電腦空調等 | 105440 | |||||||
| 7 | 社會事務綜合服務中心 | 電腦復印機等 | 101000 | 60000 | ||||||
| 8 | 農業綜合服務中心 | 電腦空調等 | 171700 | 65000 | ||||||
| 9 | 政務服務中心 | 電腦空調等 | 55500 | |||||||
| 10 | 退役軍人服務站 | 電腦空調等 | 23700 | |||||||
| 11 | 綜合執法大隊 | 電腦空調等 | 10450 | 24500 | ||||||
| 合 計 | 1401790 | 149500 | ||||||||
| 主管財務鎮長簽名:趙祥 財政所長簽名:彭仁俊 預算總會計簽名:李崢 | ||||||||||
| 2020年鄉鎮行政事業單位基本信息匯總表(5) | |||||||||||||||
| 編報單位:青山橋鎮人民政府 制表日期:2019年12月27日 單位:人、輛 | |||||||||||||||
| 序
號 |
單位
名稱 |
人員基本信息 | 公車信息 | ||||||||||||
| 核定編制
人數 |
實有人數 | 離休
人數 |
退休
人數 |
合計 | 公務
車輛 |
專業
作業 車輛 |
合計 | ||||||||
| 小計 | 其中 | ||||||||||||||
| 統發工資人數 | 其他人數 | ||||||||||||||
| ** | 欄 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 1 | 黨政綜合辦 | 30 | 29 | 29 | 37 | ||||||||||
| 2 | 經濟發展辦 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||
| 3 | 社會事務辦公室 | 6 | 7 | 6 | 1 | ||||||||||
| 4 | 自然資源和生態環境辦公室 | 4 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||
| 5 | 社會治安和應急管理辦公室 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
| 6 | 財政所 | 10 | 7 | 7 | 2 | ||||||||||
| 7 | 社會事務綜合服務中心 | 9 | 9 | 9 | 5 | ||||||||||
| 8 | 農業綜合服務中心 | 16 | 18 | 16 | 2 | 13 | |||||||||
| 9 | 政務服務中心 | 8 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
| 10 | 退役軍人服務站 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 11 | 綜合執法大隊 | 9 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||
| 合 計 | 111 | 101 | 97 | 4 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 鄉鎮財務負責人簽名: 趙祥 財政所長簽名:彭仁俊 | 總會計簽名:李崢 | ||||||||||||||
| 說明:1、6欄“其他人數”填非統發工資人員數。 | |||||||||||||||
掃一掃在手機打開當前頁
相關解讀
- 全部留言
- /
- 評論
- 有用()


