湘潭縣青山橋鎮人民政府2018年部門預算及“三公”經費預算公開
湘潭縣人民政府門戶網站 m.yqfq.com.cn 發布時間:2018-07-17 16:36
一、青山橋鎮人民政府基本概況:
青山橋鎮距縣城約70公里,轄18個村1個社區,由原青山橋鎮、霞嶺鄉、曉南鄉合并而成,全鎮約11320戶,50172人。
二、青山橋鎮人民政府主要職能:
(1)在鎮黨委的領導下,貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的各項法律、法規;負責鎮轄區內地區性、群眾性、公益性、社會性工作。
(2)負責精神文明建設工作,積極組織以提高民眾素質為目的的活動,樹立文明新風。
(3)按照職責范圍,負責鎮轄區內的建設和管理、環境衛生、環境保護等監督、管理、服務工作。
(4)負責鎮轄區內的維護穩定及社會治安綜合治理工作,依照有關規定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作;負責民事調解,法律服務工作,維護居民的合法權益。
(5)負責村、社區的建設和管理,積極開展鎮區服務工作,大力興辦企業,發動和組織鎮區成員開展各類公益活動;負責擁軍優屬、優撫安置、社會救濟、社會福利、社區文化、科普、體育、教育等工作。
(6)發展鎮區經濟,為鎮區經濟組織提供人才、科技、信息和各類服務,以經濟、法律和必要的行政手段推動鄉區經濟發展和維護市場經濟秩序。
(7)負責計劃生育、勞動就業、安全生產管理。
(8)指導和幫助社區搞好組織建設和制度建設,發揮社區的群眾自治組織作用。
(9)承辦鎮黨委和上級部門交辦的其他事項。
三、青山橋鎮人民政府機構設置:
我鎮黨委政府內設5個辦公室:黨政綜合辦公室、經濟發展辦公室、民政和社會保障辦公室、綜治維穩辦公室、衛生和計劃生育服務辦公室;5站:林業站、水利站、文體廣電站、村鎮規劃建設環保站、安全生產監督管理站;1中心:農技農機畜牧水產推廣服務中心。
青山橋鎮在職人員107名,其中行政編制36名,事業編制71名。退休人員66人,離休人員1名。
四、2018年收支情況:
2018年度預算總收入3857萬元,其中財政撥款預算為1377萬元,非稅收入預算107萬元,行政事業單位其他收入2373萬元。
2018年度預算總支出 3857萬元,其中人員工資福利支出1223萬元,一般商品服務支出1213萬元,對個人和家庭補助90萬元,其他資本性支出480萬元,項目支出851萬元。
全年預算做到收支平衡,在往后的工作中嚴格遵守預算法,全面推動財政工作實現新的跨越。
青山橋鎮人民政府
2018年3月16日
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表1)
部門財政撥款收支總表
單位:萬元
收 入 | 支 出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、一般公共預算撥款 | 1484 | 一、本年支出 | 1484 |
經費撥款 | 1377 | (一)一般公共服務支出 | 476 |
納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 | 107 | (二)國防支出 | |
二、政府性基金收入 | (三)公共安全支出 | ||
(四)教育支出 | |||
(五)科學技術支出 | |||
(六)文化體育與傳媒支出 | 38 | ||
(七)社會保障和就業支出 | 67 | ||
(八)醫療衛生與計劃生育支出 | 276 | ||
(九)節能環保支出 | 66 | ||
(十)城鄉社區支出 | |||
(十一)農林水支出 | 266 | ||
(十二)交通運輸支出 | |||
(十三)資源勘探信息等支出 | |||
(十四)商業服務業等支出 | |||
(十五)金融支出 | |||
(十六)國土海洋氣象等支出 | |||
(十七)住房保障支出 | |||
(十八)糧油物資儲備支出 | |||
(十九)其他支出 | 295 | ||
二、結轉下年 | |||
收 入 總計 | 1484 | 支 出 總 計 | 1484 |
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表2)
一般公共預算支出表
單位:萬元
功能分類科目 | 預算數 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
2010301 | 黨政綜合辦 | 393 | 393 | |||
2139999 | 經濟發展辦 | 67 | 67 | |||
2080199 | 民政和社會保障辦 | 66 | 66 | |||
2019999 | 綜治維穩和安全生產監督辦 | 47 | 47 | |||
2010601 | 財政所 | 85 | 85 | |||
2130106 | 農技農機畜牧水產推廣服務中心 | 171 | 171 | |||
2130206 | 林業站 | 57 | 57 | |||
2130317 | 水利站 | 38 | 38 | |||
2070109 | 文體廣電站 | 38 | 38 | |||
2120501 | 村鎮規劃建設環保站 | 65 | 65 | |||
2100799 | 衛生和計劃生育服務辦 | 165 | 58 | 107 | ||
2130705 | 村級 | 292 | 292 | |||
合 計 | 1484 | 1377 | 107 | |||
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表3)
一般公共預算基本支出表
單位:萬元
經濟分類科目 | 基本支出 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 | |
類 | 款 | ||||
301 | 工資福利支出 | 1062 | 1062 | ||
302 | 商品和服務支出 | 126 | 126 | ||
303 | 對個人和家庭補助 | 58 | 58 | ||
其他資本性支出 | 0 | 0 | |||
專項支出 | 238 | 238 | |||
合 計 | 1484 | 1062 | 422 | ||
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表4)
一般公共預算“三公”經費支出表
單位:萬元
上年預算數 | 本年預算數 | ||||||||||
合計 | 因公 出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公 出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | ||||||
87 | 87 | 78 | 78 | ||||||||
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表5)
政府性基金預算支出表
單位:萬元
功能分類科目 | 本年政府性基金預算財政撥款支出 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
無 | ||||||
合計 | ||||||
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表6)
部門收支總表
單位:萬元
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、一般公共預算撥款 | 1484 | 一、本年支出 | |
經費撥款 | 1377 | (一)一般公共服務支出 | 1862 |
納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 | 107 | (二)國防支出 | |
二、政府性基金收入 | (三)公共安全支出 | ||
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | (四)教育支出 | ||
四、上級補助收入 | 600 | (五)科學技術支出 | |
五、其他收入 | 1773 | (六)文化體育與傳媒支出 | 59 |
(七)社會保障和就業支出 | 71 | ||
(八)醫療衛生與計劃生育支出 | 457 | ||
(九)節能環保支出 | 99 | ||
(十)城鄉社區支出 | |||
(十一)農林水支出 | 417 | ||
(十二)交通運輸支出 | |||
(十三)資源勘探信息等支出 | |||
(十四)商業服務業等支出 | |||
(十五)金融支出 | |||
(十六)國土海洋氣象等支出 | |||
(十七)住房保障支出 | |||
(十八)糧油物資儲備支出 | |||
(十九)其他支出 | 892 | ||
二、結轉下年 | |||
收入總計 | 3857 | 支 出 總 計 | 3857 |
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表7)
部門收入總表
單位:萬元
功能分類科目 | 合計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金收入 | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 上級補助收入 | 其他 收入 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 經費 撥款 | 納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 | |||||||
類 | 款 | 項 | |||||||||
2010301 | 黨政綜合辦 | 1736 | 394 | 394 | 1344 | ||||||
2139999 | 經濟發展辦 | 92 | 67 | 67 | 25 | ||||||
2080199 | 民政和社會保障辦 | 70 | 66 | 66 | 4 | ||||||
2019999 | 綜治維穩和安全生產監督辦 | 201 | 47 | 47 | 154 | ||||||
2010601 | 財政所 | 124 | 85 | 85 | 39 | ||||||
2130106 | 農技農機畜牧水產推廣服務中心 | 218 | 171 | 171 | 47 | ||||||
2130206 | 林業站 | 99 | 57 | 57 | 42 | ||||||
2130317 | 水利站 | 101 | 38 | 38 | 63 | ||||||
2070109 | 文體廣電站 | 59 | 38 | 38 | 21 | ||||||
2120501 | 村鎮規劃建設環保站 | 98 | 65 | 65 | 33 | ||||||
2100799 | 衛生和計劃生育服務辦 | 164 | 164 | 57 | 107 | ||||||
2130705 | 村級 | 892 | 292 | 292 | 600 | ||||||
合計 | 3857 | 1484 | 1377 | 107 | 600 | 1773 | |||||
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表8)
部門支出總表
單位:萬元
功能分類科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | |||||
類 | 款 | 項 | ||||
2010301 | 黨政綜合辦 | 1736 | 1105 | 631 | ||
2139999 | 經濟發展辦 | 92 | 92 | |||
2080199 | 民政和社會保障辦 | 71 | 71 | |||
2019999 | 綜治維穩和安全生產監督辦 | 202 | 202 | |||
2010601 | 財政所 | 124 | 124 | |||
2130106 | 農技農機畜牧水產推廣服務中心 | 218 | 218 | |||
2130206 | 林業站 | 99 | 99 | |||
2130317 | 水利站 | 101 | 81 | 20 | ||
2070109 | 文體廣電站 | 59 | 59 | |||
2120501 | 村鎮規劃建設環保站 | 99 | 99 | |||
2100799 | 衛生和計劃生育服務辦 | 164 | 164 | |||
2130705 | 村級 | 892 | 692 | 200 | ||
合計 | 3857 | 3006 | 851 | |||
- 全部留言
- /
- 評論
- 有用()


