湘潭縣2018年1-9月主要經濟指標完成情況
湘潭縣人民政府門戶網站 m.yqfq.com.cn 發布時間:2018-11-22 17:03
指標名稱 | 單位 | 本年累計 | 同比±% |
地區生產總值(現價) | 億元 | 261.0 | 7.9 |
規模工業總產值(現價) | 億元 | 375.2 | 8.3 |
固定資產投資 | 億元 | - | 18.5 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 72.6 | 10.2 |
財政總收入 | 億元 | 20.97 | 9.8 |
掃一掃在手機打開當前頁
相關解讀
- 全部留言
- /
- 評論
- 有用()