索引號:4303000006/2024-1304810
發(fā)布機(jī)構(gòu):石鼓鎮(zhèn)
發(fā)布目錄:財(cái)政信息
湘潭縣石鼓鎮(zhèn)人民政府2024年部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
湘潭縣人民政府門戶網(wǎng)站 m.yqfq.com.cn 發(fā)布時(shí)間:2024-05-30 15:17
| 部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表 | |||||||
| (2024 年度) | |||||||
| 填報(bào)單位:湘潭縣石鼓鎮(zhèn)人民政府 | |||||||
| 部門基本 信息 | 單位名稱 | 湘潭縣石鼓鎮(zhèn)人民政府 | |||||
| 通訊地址 | 湘潭縣石鼓鎮(zhèn)迎賓路9號 | ||||||
| 單位預(yù)算績效管理聯(lián)系人 | 羅鵬 | 聯(lián)系電話 | 19973258884 | ||||
| 人員編制數(shù) | 103 | 實(shí)有人數(shù) | 100 | ||||
| 單位職能 | 1、在鎮(zhèn)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下,貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家的各項(xiàng)法律、法規(guī);負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性、群眾性、公益性、社會(huì)性工作; 2、負(fù)責(zé)精神文明建設(shè)工作,積極組織以提高民眾素質(zhì)為目的的活動(dòng),樹立文明新風(fēng); 3、按照職責(zé)范圍,負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的建設(shè)和管理、環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)等監(jiān)督、管理、服務(wù)工作; 4、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的維護(hù)穩(wěn)定及社會(huì)治安綜合治理工作,依照有關(guān)規(guī)定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作;負(fù)責(zé)民事調(diào)解,法律服務(wù)工作,維護(hù)居民的合法權(quán)益; 5、負(fù)責(zé)村、居委會(huì)的建設(shè)和管理,積極開展鎮(zhèn)區(qū)服務(wù)工作,大力興辦福利企業(yè),發(fā)動(dòng)和組織鎮(zhèn)區(qū)成員開展各類公益活動(dòng);負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)福利、社區(qū)文化、科普、體育、教育等工作; 6、發(fā)展鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟(jì),為鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟(jì)組織提供人才、科技、信息和各類服務(wù),以經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段推動(dòng)鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和維護(hù)市場經(jīng)濟(jì)秩序; 7、負(fù)責(zé)計(jì)劃生育、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)管理、初級衛(wèi)生保健、民兵、兵役、僑務(wù)等工作; 8、指導(dǎo)和幫助居民委員會(huì)搞好組織建設(shè)和制度建設(shè),發(fā)揮居民委員會(huì)的群眾自治組織作用; 9、配合有關(guān)部門做好房屋拆遷、防汛、防風(fēng)、防火、動(dòng)物防疫、防震、防災(zāi)和搶險(xiǎn)工作; 10、向縣人民政府反映居民群眾的意見和要求,辦理人民群眾來信來訪事項(xiàng); 11、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)普法教育工作,維護(hù)老人、婦女兒童的合法權(quán)益; 12、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)和消防工作的指導(dǎo)、監(jiān)督; 13、會(huì)同有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)的企業(yè)服務(wù)、在地統(tǒng)計(jì)工作; 14、承辦鎮(zhèn)黨委和上級部門交辦的其他事項(xiàng)。 |
||||||
| 單位年度收入預(yù)算(萬元) | |||||||
| 收入合計(jì) | 預(yù)算內(nèi)撥款 | 非稅收入 | 其他撥款 | ||||
| 3,570.88 | 2,052.72 | - | 1,518.16 | ||||
| 單位年度支出預(yù)算(萬元) | |||||||
| 支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
| 3,570.88 | 2,361.42 | 1,209.46 | |||||
| 其中 | 三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算(萬元) | ||||||
| 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行和購置費(fèi) | 因公出國(境)費(fèi) | 合計(jì) | ||||
| 0 | 0 | ||||||
| 部門 整體 支出 績效 目標(biāo) |
在今年收支預(yù)算內(nèi),確保完成以下整體目標(biāo): | ||||||
| 目標(biāo)1:財(cái)源建設(shè)和財(cái)政管理 | |||||||
| 目標(biāo)2:農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | |||||||
| 目標(biāo)3:社會(huì)治安綜合治理 | |||||||
| 目標(biāo)4:依法治縣 | |||||||
| 目標(biāo)5:社會(huì)安全管理 | |||||||
| 目標(biāo)6:社會(huì)保障 | |||||||
| 目標(biāo)7:教育工作 | |||||||
| 目標(biāo)8:文化體育建設(shè) | |||||||
| 目標(biāo)9:衛(wèi)計(jì)工作 | |||||||
| 目標(biāo)10:農(nóng)村衛(wèi)生環(huán)境整治 | |||||||
| 目標(biāo)11:實(shí)事工程 | |||||||
| 目標(biāo)12:黨政建設(shè) | |||||||
| 目標(biāo)13:社會(huì)效益 | |||||||
| 其中 | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值 | 備注 | ||
| 部 門 整 體支出 績 效 指 標(biāo) |
目標(biāo)1 | 財(cái)源建設(shè)和財(cái)政 管理 | 財(cái)稅目標(biāo)績效考核 | 根據(jù)《湘潭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理體制實(shí)施方案》完成財(cái)稅目標(biāo)績效 | 283萬 | ||
| 同比稅收 | 超上年稅收收入 | 完成 | |||||
| 打擊非法集資 | 打擊非法集資工作 | 完成 | |||||
| 目標(biāo)2 | 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | 造林綠化完成率 | 完成造林綠化目標(biāo)任務(wù)率 | 100% | |||
| 森林火災(zāi)發(fā)生率 | 控制森林火災(zāi)發(fā)生率 | 3次/萬公頃以內(nèi) | |||||
| 動(dòng)物疫病防控工作 | 受市縣防疫督查掛牌和通報(bào)均零次 | 0次 | |||||
| 減負(fù)惠農(nóng)綜合治理 | 實(shí)施開展減負(fù)惠農(nóng)綜合治理系列工作,完成村級責(zé)任書的簽訂 | 完成 | |||||
| 防汛工作 | 簽訂各村防汛安全責(zé)任書,水庫責(zé)任職守責(zé)任狀,日常巡查記錄 | 完成 | |||||
| 目標(biāo)3 | 社會(huì)治安綜合治理 | 綜治維穩(wěn)考核 | 2024年度綜治工作考評合格 | 考核合格 | |||
| 民轉(zhuǎn)刑案件發(fā)生為零 | 無因民商事案件處理不當(dāng)或處理不及時(shí)轉(zhuǎn)化為刑事案件 | 0次 | |||||
| 平安建設(shè)工作 | 組織開展系列平安建設(shè)工作 | 完成 | |||||
| 群眾信訪工作 | 積極組織開展群眾信訪工作 | 完成 | |||||
| 民調(diào)工作 | 全方位組織開展民調(diào)工作 | 完成 | |||||
| 目標(biāo)4 | 依法治縣 | 依法自治達(dá)標(biāo)率 | 農(nóng)村和城鎮(zhèn)居民依法自治達(dá)標(biāo)率 | 95% | |||
| “如法網(wǎng)”學(xué)習(xí) | 國家公職人員全部實(shí)現(xiàn)無紙化學(xué)法及考試,“如法網(wǎng)”法學(xué)率及考試率達(dá)標(biāo) | 學(xué)習(xí)率達(dá)100%、合格率達(dá)100% | |||||
| 目標(biāo)5 | 社會(huì)安全管理 | 食品生產(chǎn)經(jīng)營單位安全巡查覆蓋率 | 對食品生產(chǎn)經(jīng)營單位安全巡查覆蓋率 | 100% | |||
| 安全生產(chǎn) | 按照《湘潭縣安全生產(chǎn)工作考核辦法》相關(guān)文件實(shí)施考評 | 考評合格 | |||||
| 安全“零”事件 | 無重大群眾性食品安全事故及藥源性藥害事件 | 0次 | |||||
| 目標(biāo)6 | 社會(huì)保障 | 城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保率 | 新型農(nóng)村合作醫(yī)療人數(shù)參合率 | 93% | |||
| 目標(biāo)7 | 教育工作 | 高中階段毛入學(xué)率 | 完成高中階段毛入學(xué)率 | 85% | |||
| 義務(wù)教育普及率 | 完成義務(wù)教育普及率 | 100% | |||||
| 整治非法辦學(xué) | 制定整治非法辦學(xué)方案,開展非法辦學(xué)整治行動(dòng) | 完成 | |||||
| 校園環(huán)境綜合治理 | 定期開展校園及周邊環(huán)境綜合治理行動(dòng) | 完成 | |||||
| 學(xué)生用車專項(xiàng)督查 | 定期進(jìn)行學(xué)生用車專項(xiàng)督查行動(dòng) | 完成 | |||||
| 目標(biāo)8 | 文化體育建設(shè) | 開展文體活動(dòng) | 組織開展“歡樂瀟湘、幸福湘潭、蓮鄉(xiāng)大舞臺“系列文化活動(dòng);積極組織參加縣級以上文體活動(dòng) | 完成 | |||
| 文體設(shè)施建設(shè) | 文體設(shè)施建設(shè)、文體廣電站、村農(nóng)家書屋建設(shè)及管理規(guī)范到位。 | 完成 | |||||
| 目標(biāo)9 | 計(jì)生工作 | 計(jì)生工作考核 | 根據(jù)《湘潭縣2024年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)劃生育工作考核評估方案》考核考評。 | 考核合格 | |||
| 婦幼健康服務(wù) | 避孕措施、孕前檢查落實(shí)到位,藥具管理工作到位 | 完成 | |||||
| 目標(biāo)10 | 農(nóng)村衛(wèi)生環(huán)境整治 | 農(nóng)村環(huán)境整治范圍全覆蓋率 | 農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治范圍全覆蓋100% | 100% | |||
| 農(nóng)村環(huán)境整治監(jiān)管全方位 | 農(nóng)村環(huán)境整治工作監(jiān)管到位 | 完成 | |||||
| 目標(biāo)11 | 實(shí)事工程 | 城鎮(zhèn)增加就業(yè)人數(shù) | 按計(jì)劃完成城鎮(zhèn)新增就業(yè)目標(biāo)人數(shù) | 200人 | |||
| 新增農(nóng)村勞動(dòng)力 轉(zhuǎn)移就業(yè) | 按計(jì)劃完成新增農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)目標(biāo)人數(shù) | 194人 | |||||
| 實(shí)施“兩癌”檢查 | 按計(jì)劃幫助36-40歲的婦女實(shí)施“兩癌”檢查 | 530人 | |||||
| 救治救助貧困重性精神疾病患者 | 按計(jì)劃救治救助貧困重性精神疾病患者 | 完成 | |||||
| 扶助失獨(dú)老人 | 按計(jì)劃扶助失獨(dú)老人 | 完成 | |||||
| 產(chǎn)前篩查 | 按計(jì)劃完成孕婦產(chǎn)前篩查 | 135人 | |||||
| 貧困殘疾人家庭無障礙改造 | 按計(jì)劃完成貧困殘疾人家庭無障礙改造 | 完成 | |||||
| 雙聯(lián)共建 | 按計(jì)劃完成雙聯(lián)共建任務(wù) | 完成 | |||||
| 目標(biāo)12 | 黨政建設(shè) | 黨風(fēng)廉政建設(shè) | 組織開展黨風(fēng)廉政專項(xiàng)整治,加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和監(jiān)督 | 完成 | |||
| 目標(biāo)13 | 社會(huì)效益 | 經(jīng)濟(jì)效益 | 招商引資目標(biāo)任務(wù) | 6000萬 | |||
| 規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值 | 8500萬 | ||||||
| 固定資產(chǎn)投入 | 4億 | ||||||
| 生態(tài)效益 | 造林綠化綜合質(zhì)量合格率 | 85% | |||||
| 社會(huì)公眾或服務(wù)對象滿意度 | 社會(huì)公眾或服務(wù)對象進(jìn)行調(diào)查 | 90%以上 | |||||
| 財(cái)政部門審核意見 | 財(cái)政歸口 業(yè)務(wù)股室 審核意見 |
審核意見: 審核人: 負(fù)責(zé)人簽字: 年 月 日 |
|||||
| 績效評價(jià) 股審核意見 |
審核意見: 審核人: 負(fù)責(zé)人簽字: 年 月 日 |
||||||
| 預(yù)算股審核意見 | 審核意見: 審核人: 負(fù)責(zé)人簽字: 年 月 日 |
||||||
| 單位負(fù)責(zé)人:徐彬 | 填報(bào)人:羅鵬 | ||||||
| 填報(bào)日期: 2024 年 2 月19 日 | |||||||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
相關(guān)解讀
- 全部留言
- /
- 評論
- 有用()


